1111 GG17 BOILING FLASK flat bottom,long narrow neck

NO. Capacity ml O.D.at top mm O.D.at base mm Height(mm)
1111-50 50 20 53 100
1111-100 100 21 65 120
1111-150 150 22 76 140
1111-200 200 23 83 150
1111-250 250 25 88 160
1111-300 300 26 92 170
1111-500 500 30 110 200
1111-1L 1000 35 140 250

1115 GG17 BOILOING FLASK round bottom,long neck

NO. O.D.of neck mm O.D.of bulb mm Height mm
1115-50 50 20 100
1115-100 100 21 120
1115-150 150 22 145
1115-200 200 23 155
1115-250 250 25 165
1115-300 300 26 180
1115-500 500 30 210
1115-1L 1000 35 260
1115-2L 2000 46 305
1115-3L 3000 50 380
1115-5L 5000 5535 415

(2004)Yancheng City No.2 Glass Instrument Factory All Rights Reserved.  
Designed by ChemNet.com    CCN   Supported by Hi2000 
精品国产乱码久久久久久久小说,日韩专区国产精品第一页,精品国产精品日韩主播久久,日韩经典国产精品亚洲综合