1121 GG17 CONICAL FLASK Erlinmeger with gradrtions

NO. Capacityml O.D.at top mm O.D.at base mm Height(mm)
1121-50 50 22 51 85
1121-100 100 22 64 105
1121-150 150 28 71 120
1121-200 200 34 77 132
1121-250 250 34 85 140
1121-300 300 34 89 150
1121-500 500 34 105 175
1121-1L 1000 42 131 220
1120-2L 2000 50 166 280

11122 GG17 CONICAL FLASK with ground-in glass stopper

NO. Capacityml O.D.of bulb mm Height mm
1122-50 50 40 90
1122-100 100 60 108
1122-250 250 83 140
1122-500 500 98 185
1122-11 1000 130 230

(2004)Yancheng City No.2 Glass Instrument Factory All Rights Reserved.  
Designed by ChemNet.com    CCN   Supported by Hi2000 
精品国产乱码久久久久久久小说,日韩专区国产精品第一页,精品国产精品日韩主播久久,日韩经典国产精品亚洲综合